Generierter Umsatz
53.962 €
+18,4 % vs. Vorperiode
Konversionen
3.249
+12,1 % vs. Vorperiode
Ø Umsatz / Konversion
16,61 €
+2,3 % vs. Vorperiode
ROAS
7,2×
+0,4× vs. Vorperiode
Erreichte Nutzer
27.450
33.320 Impressionen
Klicks
7.022
CTR 21,1 %
Konversionsrate
46,3 %
+1,6 pp vs. Vorperiode
Kampagnenkosten
7.500 €
−4,1 % vs. Vorperiode
Umsatzentwicklung
Wöchentlich generierter Kampagnen-Umsatz.
+202 % seit KW 24
KW 24
KW 25
KW 26
KW 27
KW 28
KW 29
KW 30
Kampagnen-Performance
Alle Kampagnen im gewählten Zeitraum.
6 Kampagnen
| Kampagne | Status | Erreicht | Klicks | CTR | Konv. | Konv.-Rate | Umsatz | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treue-Bonus Kündigungsrisiko Kündigungsrisiko 30 Tage · Start 12.07.2026 | Läuft | 4.820 | 1.284 | 21,0 % | 738 | 57,5 % | 18.420 € | 7,6× |
Geburtstag August — 3 GB geschenkt Geburtstag im laufenden Monat · Start 01.07.2026 | Abgeschlossen | 2.140 | 1.122 | 43,0 % | 878 | 78,3 % | 11.890 € | 18,6× |
Vielverbraucher: +5 GB für 4,99 € Vielverbraucher vor Monatsende · Start 22.06.2026 | Abgeschlossen | 6.340 | 1.904 | 23,3 % | 786 | 41,3 % | 3.922 € | 3,4× |
Reaktivierung Sommer Inaktive SIMs > 60 Tage · Start 10.06.2026 | Abgeschlossen | 8.920 | 1.512 | 14,8 % | 512 | 33,9 % | 7.680 € | 3,9× |
Upgrade Tarif L — Testmonat gratis Aktive Prepaid, hohes Datenvolumen · Start 28.05.2026 | Abgeschlossen | 3.410 | 812 | 20,2 % | 214 | 26,4 % | 9.630 € | 10,8× |
Frühjahrs-Bundle Neukunden Q1 · Start 14.04.2026 | Archiviert | 1.820 | 388 | 18,0 % | 121 | 31,2 % | 2.420 € | 5,9× |
Top-Kampagnen nach Umsatz
- 1. Treue-Bonus Kündigungsrisiko18.420 €
- 2. Geburtstag August — 3 GB geschenkt11.890 €
- 3. Upgrade Tarif L — Testmonat gratis9.630 €
- 4. Reaktivierung Sommer7.680 €
Kanal-Verteilung
In-App-Angebot68 % · 1.832 Konv.
Push-Nachricht27 % · 728 Konv.
Kombiniert5 % · 689 Konv.
Anteil an ausgelieferten Impressionen. Kombinierte Ausspielung zeigt die höchste Konversionsrate pro Nutzer.